AATCC TM88B, TM88C, 124, 135, 143,
150-2018t% AATCC179-2019. AATCC LP1-2021, ISO 6330: 2021 (E)
Clàr I (Àbhaisteach. Mìn. Brùthadh maireannach)
Clàr IIC (Àbhaisteach. Mìn. Brùthadh maireannach)
Clàr HD (Àbhaisteach. Mìn)
Clàr IIIA (Àbhaisteach. Mìn)
Clàr IIIB (Àbhaisteach. Mìn)
Drèanaich is snìomh, Sruthlaich is snìomh, Gnàthaichte
Smachd teòthachd uisge in-ghabhail: 25 ~ 60T (pròiseas nighe) Uisge tap (pròiseas sruthlaidh)
Comas nighe: 10.5kg
Solar cumhachd: 220V/50HZ no 120V/60HZ
Cumhachd: 1 kw
Meud a’ phacaid: 820mm * 810mm * 1330mm
Cuideam pacaidh: 133KG
(Chan eil teasadair san inneal seo, tha uisge teth air a thoirt seachad le teasadair uisge taobh a-muigh)
140-0002-0 Modh-obrach nighe——AATCC LP1-2021 Clàr I AATCC 88B, 88C-2018t Clàr I AATCC124, 135, 143, 150-20181 Clàr 1 AATCC179-2019 Clàr 1 ISO 6330:2021 (E) Clàr C.1 Paramadairean modh-obrach nighe | |||
Cearcall | Àbhaisteach | Preas Maireannach | Fìnealta |
Meadhanach Ìre an Uisge | 19 ± 1 gal | 19 ± 1 gal | 19 ± 1 gal |
Astar Brosnachaidh | 86±2spm | 86±2spm | 27 ± 2spm |
Fad Stròc | Suas gu 220° | Suas gu 220° | Suas gu 220° |
Ùine nighe | 16 ± 1 mionaid | 12± 1 mionaid | 8.5 ± 1 mionaid |
Astar Snìomh Deireannach | 660 ± 15rpm | 500 ± 15rpm | 500 ± 15rpm |
Ùine Snìomh Deireannach | 5 ± 1 mionaid | 5 ± 1 mionaid | 5 ± 1 mionaid |
140-0005-0 Modh-obrach nighe…-AATCC LP1-2021 Clàr IIC | |||
Cearcall | Àbhaisteach | Preas Maireannach | Fìnealta |
Meadhanach Ìre an Uisge | 19± 1gal | 19± 1gal | 19± 1gal |
Astar Brosnachaidh | 86 ± 2spm | 86±2spm | 27 gu 2f |
Fad Stròc | Suas gu 220° | Suas gu 220° | Suas gu 220° |
Ùine nighe | 16± 1min | 12 ± 1 mionaid | 8.5 ± 1 mionaid |
Astar Snìomh Deireannach | 660±15rpm | 500 gu 15 rpm | 500 gu 15 rpm |
Ùine Snìomh Deireannach | 5 ± 1 mionaid | 5± 1min | 5± 1min |
140-0006-0 Modh-obrach nighe…AATCC LP1-2021 Clàr IID | ||
Cearcall | Àbhaisteach | Fìnealta |
Meadhanach Ìre an Uisge | 19 土 2 gill | 19 土 2 gill |
Astar Brosnachaidh | 86 gu 5f | 27 ± 5spm |
Fad Stròc | Suas gu 220. | Suas gu 220° |
Ùine nighe | 16±2mionaid | 8.5 ± 1imin |
Astar Snìomh Deireannach | 660± 15rpm | 500 ± 15rpm |
Ùine Snìomh Deireannach | 5-10 mionaidean | 5-10 mionaidean |
Àireamh nan sruthlaidhean | 1 | 1 |
140-0007-0 Modh nighe - AATCC LP1-2021 Clàr IIIA | ||
Cearcall | Àbhaisteach | Fìnealta |
Meadhanach Ìre an Uisge | 8±2gal | 15 ± 1 gal |
Astar Brosnachaidh | 60 ± 5spm | 75±5spm |
Ùine nighe | 11 ± 2 mionaid | 9±2mionaid |
Astar Snìomh Deireannach干 9KJK) | 770 ± 20rpm | 500±20rpm |
Ùine Snìomh Deireannach | 5-18 mionaidean | 5-10 mionaidean |
Àireamh nan sruthlaidhean | 1 | 1 |
140-0008-0 Modh-obrach nighe—AATCC LP1-2021 Clàr IIIB | ||
Cearcall | Àbhaisteach | Fìnealta |
Meadhanach Ìre an Uisge | 18 ± 2 gal | 18 ± 2 gal |
Astar Brosnachaidh | 60 ±5spm | 70 ±5spm |
Ùine nighe | 14±2mionaid | 8±2mionaid |
Astar Snìomh Deireannach | 660 ± 20rpm | 660 ± 20rpm |
Ùine Snìomh Deireannach | 5-10 mionaidean | 1-6 mionaidean |
Àireamh nan sruthlaidhean | 1 | 1 |
Cumhaichean àbhaisteach
Tha an luchd-saothrachaidh ag aithris gu bheil na h-innealan a leanas a’ coinneachadh ris na paramadairean a tha air an liostadh anns na dreachan làithreach de AATCC TM88B, TM88C, TM124, TM130, TM135, TM143, TM150, TM179, agus TM207. Tha na paramadairean seo cuideachd air an liostadh ann an
AATCC LP1, Nigheadaireachd Dachaigh: Nighe Innealan, Clàr I. Chan eil AATCC a’ dearbhadh paramadairean innealan-nigheadaireachd no tiormairean.
Cumhaichean Eile
Tha an luchd-saothrachaidh ag aithris gu bheil na h-innealan a leanas a’ coinneachadh ris na paramadairean a tha air an liostadh anns na clàran ainmichte de AATCC LP1, Nigheadaireachd Dachaigh: Nighe Innealan.
Introtech KMS-M6 (Clàran I, IIC, IID, IIIA, II IB)
Labtex LBT-M6 (Clàran I, IIC, IID, IIIA, II IB)
Labtex LBT-M6T (Clàran IIA luchd 1.8-kg a-mhàin, IIB luchd 1.8-kg a-mhàin)
Refond LaboWash RF6088W (Clàran I, IIC, IID, IIIA, II IB)
SDL Atlas Vortex M6 (Clàran I, IIC, IID, IIIA, IIIB)
Whirlpool 3LWTW4840YW (Clàr IIC luchd 3.6-kg a-mhàin)*
Whirlpool 3LWTW4815FW (Clàr IIIB luchd 3.6-kg a-mhàin)*
Whirlpool 4K\AfTW4815FW (Clàr IIIB luchd 3.6-kg a-mhàin)*
Whirlpool WTW5000DW (Clàr IIIC luchd 3.6-kg a-mhàin, ìre uisge Delicate ath-sgrùdaichte)*
*Air 15 Dàmhair 2018, chuir Whirlpool a-mach an aithris a leanas: “Air sgàth cho iom-fhillte ‘s a tha e inneal-nigheadaireachd còmhnaidh a chleachdadh a chaidh a dhealbhadh gus ìrean an uisge a chalabrachadh a rèir meud an luchd agus seòrsaichean aodaich, chan eil sinn a’ faireachdainn gun coinnich na h-Innealan-nigheadaireachd is Tiormachaidh Còmhnaidh Whirlpool againn ri feumalachdan aonad deuchainn obair-lann àbhaisteach san àm ri teachd. Cho luath ‘s a thèid na h-aonadan a tha air an liostadh a thoirt a-mach mean air mhean, cha bhith sinn a’ tabhann innealan deuchainn AATCC tuilleadh.”