Seòrsa | YY 580 |
Soillseachadh | d/8 (Solas sgaoilte, 8 ceum coimhead ceàrn) 、SCI(meòrachadh sònraichte air a ghabhail a-steach)/SCE(meòrachadh sònraichte air a dùnadh a-mach) tomhas aig an aon àm 。 (co-chòrdadh ri CIE No.15 、ISO 7724/1、Tha an inbhe ASTM E1164、DIN 5033 Teil7、JIS Z8722Inbhean suidheachadh c) |
Meud an raon aonaichte | Φ40mm, còmhdach uachdar meòrachaidh sgaoilte |
Soillseachadh Stòr solais | CLEDs (stòr solais LED cothromach tonn-tonn iomlan) |
Brathadair | sreath mothachaidh slighe solais dùbailte |
Raon Wavelength | 400-700nm |
Eadar-ama Wavelength | 10nmh |
Leud leth-speactram | 5nmh |
Raon meòrachaidh | 0-200% |
Fuasgladh meòrachaidh | 0.01% |
Ceàrn amharc | 2°/10° |
Stòr solais tomhais | A, C, D50, D55, D65, D75, F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10, F11, F12, DLF, TL83, TL84,NBF, U30, CWF |
Dàta air a thaisbeanadh | Sgaoileadh / dàta SPD, luachan dath sampall, luachan eadar-dhealachadh dath / graf, toraidhean pas / fàilligeadh, claonadh mearachd dath, atharrais dath, raon tomhais taisbeanaidh, atharrais dath dàta eachdraidh, sampall àbhaisteach cuir a-steach làimhe, cruthaich aithisg tomhais |
Eadar-ama tomhais | 2 dhiog |
Ùine tomhais | 1 diog |
Àite dath | CIE-L*a*b, L*C*h, L*u*v, XYZ, Yxy, Reflectance |
Foirmle eadar-dhealachadh dath | ΔE * ab, ΔE * CH, ΔE * uv, ΔE * cmc (2: 1), ΔE * cmc (1: 1), ΔE * 94, ΔE * 00 |
Clàr-ìnnse dathimetric eile | WI (ASTM E313-10, ASTM E313-73, CIE/ISO, AATCC, Hunter, Taube Berger, Ganz, Stensby) ; YI(ASTM D1925, ASTM E313-00, ASTM E313-73);Tint(ASTM E313,CIE) ,Ganz) Clàr-amais metamerism Milm, Bata luaths dath, luaths dath, A’ còmhdach cumhachd, feachd, neo-sheasmhachd, neart dath |
Ath-aithris | sgàthan sgoltadh aotrom: claonadh àbhaisteach taobh a-staigh 0.08% |
luachan dath: ΔE * ab <= 0.03 (Às deidh calibration, claonadh àbhaisteach de 30 tomhas air bòrd geal deuchainn, amannan 5 diog),As àirde tron: 0.05 | |
Fosgladh deuchainn | Seòrsa A: 10mm, Seòrsa B: 4mm, 6mm |
Comas bataraidh | ath-phàigheadh, 10000 deuchainn leantainneach, 7.4V / 6000mAh |
Eadar-aghaidh | USB |
Stòradh dàta | 20000 toraidhean deuchainn |
Fad-beatha stòr solais | 5 bliadhna, 1.5 millean deuchainn |
Cùmhnant eadar-innealan | ΔE * ab taobh a-staigh 0.2 (clàran dath BCRA II, cuibheasachd de na clàran 12) |
Meud | 181*73*112mm(L*W*H) |
Cuideam | mu 550g (chan eil cuideam bataraidh ann) |
Taisbeanadh | Sgrion fìor dhath anns a bheil a h-uile dath |
Raon teòthachd obrach | 0 ~ 45 ℃, taiseachd coimeasach 80% no nas ìsle (aig 35 ° C), gun cho-chòrdadh |
Raon teòthachd stòraidh | -25 ℃ gu 55 ℃, taiseachd coimeasach 80% no nas ìsle (aig 35 ° C), chan eil dùmhlachd |
Accessories àbhaisteach | Adapter DC, bataraidh Lithium, leabhar-làimhe, bathar-bog stiùireadh dath, bathar-bog dràibhidh, leabhar-làimhe dealanach, stiùireadh stiùireadh dath, càball USB, tiùb calibration dubh / geal, còmhdach dìon, lamella stìopall, baga so-ghiùlain, clàran dath dealanach |
Goireasan roghainneil | inneal cumadh pùdar, meanbh-chlò-bhualadair, tomhas agus aithisg deuchainn |