Seòrsa | BB 580 |
Soillseachadh | d/8 (Solas sgaoilte, ceàrn amhairc 8 ceuman)SCI(meòrachadh speurail air a ghabhail a-steach)/SCE(gun a bhith a’ gabhail a-steach meòrachadh speurail) tomhas aig an aon àm. (a rèir CIE Àir. 15)ISO 7724/1,ASTM E1164,DIN 5033 Earrann 7,JIS Z8722Inbhean suidheachadh c) |
Meud cruinne amalachaidh | Φ40mm, còmhdach uachdar meòrachaidh sgaoilte |
Stòr solais soillseachadh | CLEDan (stòr solais LED cothromach tonn-fhaid iomlan) |
Braitear | sreath mothachaidh slighe solais dùbailte |
Raon Tonn-fhaid | 400-700nm |
Eadar-ama Tonn-fhaid | 10nm |
Leud leth-speictreach | 5nm |
Raon ath-fhaileasachd | 0-200% |
Fuasgladh ath-fhaileasachd | 0.01% |
Ceàrn amhairc | 2°/10° |
Stòr solais tomhais | A, C, D50, D55, D65, D75, F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10, F11, F12, DLF, TL83, TL84, NBF, U30, CWF |
Dàta ga thaisbeanadh | Sgaoileadh/dàta SPD, luachan dath an t-sampall, luachan/graf eadar-dhealachaidh dath, toraidhean pas/fàilligeadh, claonadh mearachd dath, atharrais dath, raon tomhais taisbeanaidh, atharrais dath dàta eachdraidh, sampall àbhaisteach cuir a-steach làimhe, aithisg tomhais a chruthachadh |
Eadar-ama tomhais | 2 dhiog |
Ùine tomhais | 1 diog |
Àite dath | CIE-L*a*b, L*C*h, L*u*v, XYZ, Yxy, Ath-fhaileas |
Foirmlean eadar-dhealachaidh dath | ΔE*ab, ΔE*CH, ΔE*uv, ΔE*cmc(2:1), ΔE*cmc(1:1), ΔE*94, ΔE*00 |
Clàr-amais dath-mheudrach eile | WI (ASTM E313-10, ASTM E313-73, CIE/ISO, AATCC, Hunter, Taube Berger, Ganz, Stensby) ; YI (ASTM D1925, ASTM E313-00, ASTM E313-73) ; Tint (ASTM E313, CIE, Ganz) Clàr-amais metamerism Milk, luaths dath maide, luaths dath, Cumhachd còmhdaich, feachd, neo-shoilleireachd, neart dath |
Ath-aithris | meòrachadh sgoltadh solais: claonadh àbhaisteach taobh a-staigh 0.08% |
luachan dath: ΔE*ab<=0.03 (Às dèidh calabrachadh, claonadh àbhaisteach de 30 tomhas air bòrd geal deuchainn, eadar-amaichean 5 diogan),Uasmhéid: 0.05 | |
Deuchainn Fosglaidh | Seòrsa A: 10mm, Seòrsa B: 4mm, 6mm |
Comas bataraidh | ath-luchdaichte, 10000 deuchainnean leantainneach, 7.4V/6000mAh |
Eadar-aghaidh | USB |
Stòradh dàta | 20000 toradh deuchainn |
Fad-beatha stòr solais | 5 bliadhna, 1.5 millean deuchainn |
Aonta eadar-ionnstramaidean | ΔE*ab taobh a-staigh 0.2 (clàran dathte BCRA II, cuibheasachd nan 12 clàran) |
Meud | 181 * 73 * 112mm (F * L * À) |
Cuideam | mu 550g (chan eil cuideam a’ bhataraidh air a ghabhail a-steach) |
Taisbeanadh | Sgrion fìor-dhathach a tha a’ toirt a-steach a h-uile dath |
Raon teòthachd obrach | 0 ~ 45 ℃, taiseachd coimeasach 80% no nas ìsle (aig 35 ° C), gun dùmhlachd |
Raon teòthachd stòraidh | -25℃ gu 55℃, taiseachd coimeasach 80% no nas ìsle (aig 35°C), gun dùmhlachd |
Goireasan àbhaisteach | Inneal-atharrachaidh DC, bataraidh lithium, leabhar-làimhe, bathar-bog riaghlaidh dath, bathar-bog dràibhidh, leabhar-làimhe dealanach, stiùireadh riaghlaidh dath, càball USB, tiùb calabrachaidh dubh/geal, còmhdach dìon, lamella spìr, baga so-ghiùlain, clàran dath dealanach |
Goireasan roghainneil | inneal molltair pùdar, clò-bhualadair meanbh, aithisg tomhais is deuchainn |